La consegna di 7 tonnellate di filo riscaldante a resistenza per un cliente brasiliano
Feb 01, 2021
Lasciate un messaggio
I cavi di riscaldamento a resistenza da 7 tonnellate per il cliente brasiliano sono stati consegnati in tempo.
| Marchi&No | Descrizione | Quantità (KG) | Pacchetto | Peso lordo (chilogrammo) | NG(kg) | Dimensione (cm) | Vol.(m3) | |
| Superriscaldatore | Ocr23Al5 FILI DI RESISTENZA 0,80mm | 2000,36 kg | 7 CASI | 6756 kg | 6098.06 KG | 108*79*79 CENTIMETRI/108*79*91 CENTIMETRI | 4,82 mc | |
| Ocr23Al5 FILI DI RESISTENZA 0,70mm | 1001,29 kg | |||||||
| Ocr23Al5 FILI DI RESISTENZA 0,65mm | 1000,12 kg | |||||||
| Ocr23Al5 FILI DI RESISTENZA 0,55mm | 999,98 kg | |||||||
| Ocr23Al5 FILI DI RESISTENZA 0,50mm | 991,81 kg | |||||||
| Ocr23Al5 FILI DI RESISTENZA 0,45mm | 1000,1 kg | |||||||
| Ocr23Al5 NASTRO DI RESISTENZA 3X0,30MM | 104,4 kg | |||||||
| Ocr23Al5 FILI DI RESISTENZA 0,254mm | 93.958 KG | 1 CASO | 534 kg | 442,39 kg | 108*79*79 CENTIMETRI | 0.67 mc | ||
| Ocr23Al5 FILI DI RESISTENZA 0,226mm | 94,962 kg | |||||||
| Ocr23Al5 FILI DI RESISTENZA 0,180mm | 97,96 kg | |||||||
| Ocr23Al5 FILI DI RESISTENZA 0,160mm | 50,75 kg | |||||||
| Ocr23Al5 NASTRO DI RESISTENZA 1X0,10MM | 104,76 kg | |||||||
| Ocr23Al5 FILI DI RESISTENZA 0,32mm | 106,42 kg | 1 CASO | 699 kg | 602,14 kg | 98*91*64 CENTIMETRI | 0.57 mc | ||
| Ocr23Al5 FILI DI RESISTENZA 0,30mm | 93,83 kg | |||||||
| Ocr23Al5 NASTRO DI RESISTENZA 1,5X0,10MM | 100,46 kg | |||||||
| Ocr23Al5 NASTRO DI RESISTENZA 1,5X0,125MM | 100,3 kg | |||||||
| Ocr23Al5 NASTRO DI RESISTENZA 2X0,20MM | 100,87 kg | |||||||
| Ocr23Al5 NASTRO DI RESISTENZA 2,5X0,10MM | 100,26 kg | |||||||
| TOTALE | 7142,59 kg | 9 CASI | 7989 kg | 7142,59 kg | 6.06 mc | |||







