Riscaldatori tubolari dritti da 7000 pezzi Ordine pronto per il cliente indonesiano
Lasciate un messaggio
In data 2021-04-19, abbiamo preparato l'ordine di riscaldatori tubolari dritti da 7000 pezzi per il nostro cliente indonesiano, solo 12 giorni fa, ci hanno inviato l'ordine, ora abbiamo terminato l'ordine per questo, di seguito sono riportate le informazioni dettagliate sull'imballaggio:

| Nome e descrizione | Quantità (pz) | Pacchetto | Peso lordo (chilogrammo) | NG(kg) | Dimensione (cm) | Vol.(m3) | |
| Riscaldatore tubolare dritto diametro 8 x 990 mm 220 V 1.000 W | 1000 PZ | 1 | 241 | 220 | 115*34*38 CENTIMETRI | 0.149 | |
| Riscaldatore Tubolare Dritto Dia 8 x1220 mm 220V 1.500 W | 1500 PZ | 1 | 450 | 400 | 140*34*38 CENTIMETRI | 0.181 | |
| Riscaldatore tubolare dritto diametro 8 x 1250 mm 220 V 2.000 W | 1000 PZ | 1 | 304 | 282 | 143*34*38 CENTIMETRI | 0.185 | |
| Riscaldatore Tubolare Dritto Dia 8 x 2135 mm 220V 2.500 W | 2000 PZ | 4 | 1020 | 990 | 231*34*25 CENTIMETRI | 0.786 | |
| Riscaldatore tubolare dritto diametro 8 x 2530 mm 220 V 3.000 W | 1000 PZ | 2 | 576 | 530 | 270*34*25 CENTIMETRI | 0.459 | |
| Riscaldatore tubolare dritto diametro 11 x 2750 mm 220 V 4.000 W | 500 PZ | 2 | 658 | 618 | 291*31*27 CENTIMETRI | 0.487 | |
Ora questo ordine è pronto per l'imballaggio e abbiamo inviato al cliente la distinta di imballaggio e la fattura commerciale, e ora stiamo aspettando le informazioni del suo spedizioniere per prenotare la spedizione. una volta ottenute le informazioni dello spedizioniere, organizzeremo la spedizione del carico al più presto possibile.







